| Eleva tu juego y lleva a tu escuadrón con la nueva ROG Strix G16, una potente computadora portátil para juegos que cuenta con Windows 11, un procesador Intel Core de 13ª generación y una GPU para computadora portátil NVIDIA® GeForce RTX™40 Series. Con memoria DDR5-4800 MHz y SSD PCIe Gen4, esta computadora portátil está diseñada para proporcionar un rendimiento ultrarrápido y minimizar los tiempos de carga. El sistema de enfriamiento inteligente ROG con metal líquido actualizado en la CPU y tecnología Tri-Fan, garantiza que la computadora portátil pueda manejar la potencia que puede ofrecer. El FHD garantiza una experiencia visual premium, y el conmutador MUX con Optimus avanzado optimiza tanto el rendimiento del juego como la duración de la batería. El diseño de la computadora portátil está inspirado en la estética cyberpunk y los acentos de graffiti, y cuenta con elementos únicos como un diseño de matriz de puntos en la tapa y rejillas de ventilación cruzadas. ENCIENDE TU JUEGO Gana más juegos con Windows 11, un procesador Intel Core i9-13980HX de 13ª generación y una GPU para portátil NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 a 140 W TGP máximo. MEMORIA Y ALMACENAMIENTO INCREÍBLEMENTE RÁPIDOS Multitarea rápidamente con 16 GB de memoria DDR5-4800 MHz y 1 TB de SSD PCIe Gen4. REFRIGERACIÓN INTELIGENTE ROG El Strix G16 cuenta con metal líquido Conductonaut Extreme de Thermal Grizzly en la CPU y un tercer ventilador de admisión entre otras características premium, para permitir un rendimiento sostenido durante largas sesiones de juego. PANTALLA SWIFT El Strix G16 cuenta con un panel FHD 165Hz, 100% sRGB, validación Pantone, entre otras características premium en el Strix G16. XBOX PC GAME PASS Obtén un pase gratuito de 90 días y obtén acceso a más de 100 juegos de alta calidad. Con juegos añadidos todo el tiempo, siempre hay algo nuevo que jugar. El conmutador MUX CON CONMUTADOR OPTIMUS A MUX avanzado aumenta el rendimiento de los juegos portátiles en un 5-10% al enrutar fotogramas directamente desde la dGPU. Advanced Optimus optimiza la duración de la batería al permitir el cambio automático entre iGPU y dGPU en función de la tarea sin tener que reiniciar. |
| Fabricante | ASUS |
| Número de pieza del fabricante | 90NR0C61-M00AK0 |
| Nombre de la marca | ASUS |
| Línea de productos | ROG Strix |
| Serie de productos | G16 |
| Modelo del producto | G614JV-AS94 |
| Nombre del producto | ¿Laptop para juegos ASUS ROG Strix G16 16? WUXGA 165Hz Intel Core i9-13980HX 16GB DDR5 1TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB Eclipse Gray |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Estado del producto | Nuevo |
| Tipo de producto | Portátil para juegos |
|
| Procesador | Fabricante del procesador | Intel |
| Tipo de procesador | Core i9 |
| Generación de procesador | 13th Gen |
| Modelo de procesador | i9-13980HX |
| Núcleo del procesador | Núcleo de Tetracosa (24 núcleos) |
| Velocidad del procesador | 2,20 GHz |
| Velocidad turbo máxima | 5,60 GHz |
| Caché | 36 MB |
|
| Chipset | Fabricante de chipset | Intel |
| Modelo de chipset | HM770 Express |
|
| Memoria | Memoria total instalada del sistema | 16 GB |
| Máxima memoria del sistema compatible | 32 GB |
| Tecnología de memoria del sistema | DDR5 |
| Estándar de memoria | 16 GB |
| Velocidad de memoria del sistema | 4800 MHz |
| Factor de forma de memoria del sistema | So-DIMM |
| Memoria de ranura instalada | 16 GB |
| Configuración de memoria de ranura instalada | 2 x 8 GB |
| Número total de ranuras de memoria | 2 |
| Número de ranuras de memoria ocupadas | 2 |
|
| Almacenamiento | Tipo de unidad | SSD |
| Capacidad total de la unidad de estado sólido | 1 TB |
| Interfaz de unidad de estado sólido | PCIe 4.0 x 4 NVMe |
| Factor de forma SSD | M.2 |
|
| Pantalla y gráficos | Tamaño de la pantalla | 16″ |
| Tipo de pantalla de visualización | Anti-reflejo, FHD + |
| Tecnología de pantalla de visualización | Conmutación en el plano |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Frecuencia de actualización estándar | 165 Hz |
| Modo de pantalla | WUXGA |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1200 |
| Brillo | 250 Nit |
| Color soportado | 100% sRGB, Dolby Vision HDR |
| Controlador de gráficos Fabricante | NVIDIA |
| Modelo de controlador de gráficos | GeForce RTX 4060 |
| Capacidad de memoria gráfica | 8 GB |
| Tecnología de memoria gráfica | DDR6 |
| GPU Boost Clock | 2370 MHz |
| Máxima potencia gráfica | 115 W + 25 W Dynamic Boost |
| Características de la pantalla | Tiempo de respuesta de 7 ms, conmutador MUX + NVIDIA Advanced Optimus, NVIDIA G-SYNC |
|
| Red y comunicación | Modelo de LAN inalámbrica | WiFi 6E |
| LAN inalámbrica estándar | 802.11ax, 2 x 2 |
| Tecnología Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
| Bluetooth | Sí |
| Bluetooth estándar | Bluetooth 5.3 |
|
| Expansiones de E/S | Tipo de ranura de expansión | DDR5, PCIe |
| Detalles del tipo de ranura de expansión | 2x DDR5 SO-DIMM 2x PCIe |
|
| Dispositivos incorporados | Cámara frontal/cámara web | Sí |
| Modelo de cámara frontal/cámara web | 720p HD |
| Micrófono | Sí |
| Número de micrófonos | 1 |
| Tipo de micrófono | Arreglo incorporado |
| Altavoces | Sí |
| Número de altavoces | 2 |
| Modo de sonido | Tecnología de amplificador inteligente Tecnología de cancelación de ruido AI Certificación Dolby Atmos Hi-Res Tecnología de amplificador inteligente Soporte Microsoft Cortana campo cercano/campo lejano |
|
| Interfaces/puertos | HDMI | Sí |
| Número de salidas HDMI | 1 x HDMI 2.1 FRL |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 | 3 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 tipo A | 2 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 tipo C | 1 |
| USB tipo C | Sí |
| Detalle USB tipo C | soporte DisplayPort / entrega de energía / G-SYNC |
| Red (RJ-45) | 1 x RJ-45 |
| Thunderbolt | Sí |
| Puerto combinado de auriculares/micrófono | 1 x 3,5 mm Combo Audio Jack |
| Número de puertos Thunderbolt | 1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
|
| Sistema operativo | Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
|
| Software | Software incluido | McAfee (30 días de prueba gratuita), 3 meses de Xbox PC Game Pass preinstalado |
|
| Dispositivos de entrada | Tipo de teclado | Teclado Chiclet retroiluminado 4 zonas RGB |
| Diseño de teclas | QWERTY |
| Retroiluminación del teclado | 4 zonas RGB retroiluminado |
| Localización del teclado | Inglés |
| Tipo de dispositivo de señalización | Touch Pad |
|
| Información de la batería | Número de baterías | 1 |
| Número de celdas | 4 |
| Química de la batería | Li-ion |
| Capacidad de la batería | 90 Wh |
|
| Descripción de potencia | Voltaje de entrada | 100 – 240 V |
| Potencia máxima de la fuente de alimentación | 280 W |
| Frecuencia del adaptador de CA | 50 Hz – 60 Hz Universal |
| Tipo de enchufe de alimentación | Adaptador de CA |
|
| Características físicas | Familia de colores | Gris |
| Color del producto | Gris eclipse |
| Altura | 0,89″ |
| Ancho | 10,39″ |
| Longitud | 13,94″ |
| Peso (aproximado) | 5,51 lb |
|
| Varios | Contenido del paquete | Ordenador, cargador, guía del usuario |
| Características de seguridad | Contraseña de administrador del BIOS y protección de contraseña de usuario, módulo de plataforma confiable (TPM) |
| Energy Star | ENERGY STAR 8.0 |
| Respetuoso con el medio ambiente | Sí |
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.